LES VINS
There are no translations available.
| 37.5cl | 50cl | 75cl | |
| Caprice de Clémentine - Domaine Les Valentines | - | 12,50 € | 18,50 € |
| rouge, rosé, blanc | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
| Château Pas du Cerf - Cuvée Diane | - | 16,50 € | 22,50 € |
| rouge, rosé, blanc | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
| St André de Figuières | - | - | 18,50 € |
| rouge, rosé | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
| Château du Galoupet "Les Palmiers du Galoupet" | 9,50 € | - | 15,50 € |
| rouge, rosé | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
| Château du Galoupet "Cru Classé" | 13,00€ | - | 22,50 € |
| rouge, rosé | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
| Château Ste-Margueritte "Grande Réserve" | - | 16,00 € | 23,00 € |
| rouge, rosé, blanc BIO | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
| Château de Jasson "Cuvée Jazz" | 18,00 € | ||
| rouge, rosé | |||
| AOC Côte de Provence - La Londe | |||
|
|
|||
| 12,5cl | 25cl | 50cl | |
| Vin de Pays du Var (au verre 12,5cl ou au pichet 25cl et 50 cl) | 2,20 € | 4,20 € | 6,90 € |
| rouge, rosé, blanc |